Notas do projeto, da prova de conhecimentos e do currículo do processo seletivo do Mestrado Profissional em Defesa Agropecuária
CPF | NOTA DA DEFESA DO PROJETO | NOTA DA PROVA DE CONHECIMENTOS | NOTA DO CURRÍCULO |
048516385-31 | 8,10 | 8,50 | 3,02 |
051768985-51 | 7,70 | 7,25 | 3,17 |
045946385-38 | 7,90 | 8,50 | 1,31 |
612723105-15 | 7,26 | 7,63 | 0,50 |
066330925-55 | 7,80 | 8,00 | 1,98 |
052082395-82 | 7,56 | 7,83 | 6,16 |
319914915-49 | 5,33 | 5,26 | . |
031984295-95 | 6,00 | 5,43 | . |
registrado em:
Notícias