Resultado parcial atualizado da seleção de mestrado - Edital 01/2021
Resultado parcial do processo seletivo regido pelo Edital de Seleção 001/2021:
Classificação | CPF | Nota do Projeto | Nota do Barema | Nota do Histórico escolar | Média final | Situação |
1 | 858.xxx.625-27 | 8,17 | 7,85 | 6,10 | 7,63 | Aprovado |
2 | 055.xxx.395-93 | 7,83 | 7,85 | 6,40 | 7,55 | Aprovado |
3 | 051.xxx.985-51 | 8,27 | 6,35 | 7,70 | 7,39 | Aprovado |
4 | 060.xxx.745-52 | 8,17 | 6,30 | 6,70 | 7,13 | Aprovado |
5 | 051.xxx.065-09 | 9,65 | 4,70 | 6,00 | 6,94 | Aprovado |
6 | 778.xxx.375-00 | 8,43 | 4,50 | 8,00 | 6,77 | Aprovado |
7 | 045.xxx.275-50 | 7,83 | 5,60 | 6,87 | 6,75 | Aprovado |
8 | 013.xxx.465-06 | 8,17 | 5,65 | 5,70 | 6,67 | Aprovado |
9 | 612.xxx.105-15 | 8,83 | 4,00 | 7,50 | 6,63 | Aprovado |
10 | 045.xxx.385-38 | 8,85 | 3,95 | 6,70 | 6,46 | Aprovado |
11 | 016.xxx.415-14 | 8,27 | 4,25 | 7,20 | 6,45 | Aprovado |
12 | 891.xxx.225-04 | 8,33 | 5,00 | 5,50 | 6,43 | Aprovado |
13 | 742.xxx.635-00 | 7,50 | 4,20 | 7,81 | 6,24 | Aprovado |
14 | 048.xxx.605-67 | 9,19 | 3,20 | 5,60 | 6,00 | Aprovado |
15 | 016.xxx.840-03 | 6,73 | 4,80 | 6,96 | 6,00 | Aprovado |
Os candidatos que foram aprovados nas vagas destinadas a cotas, deverão aguardar o resultado preliminar do Processo de heteroidentificação, que será divulgado nesta página.
registrado em:
Notícias