Ir direto para menu de acessibilidade.
Portal do Governo Brasileiro
Início do conteúdo da página

Resultado final do edital 01/2022

Publicado: Segunda, 05 Dezembro 2022 22:30

A comissão apresenta o resultado final da seleção de mestrado, de acordo com o que propõe o edital 01/2022:

INSCRIÇÃO
CPF
PROJETO CURRÍCULO HISTÓRICO
NOTA FINAL
RESULTADO
(x4) (x4) (x2)
6125 XXX.XXX.615-53 8,80 6,30 8,06 7,65 APROVADO(A)
6092 XXX.XXX.805-72 8,33 7,00 6,60 7,45 APROVADO(A)
6078 XXX.XXX.535-93 8,27 6,60 7,20 7,39 APROVADO(A)
6093 XXX.XXX.915-49 8,40 6,00 8,10 7,38 APROVADO(A)
6086 XXX.XXX.395-00 7,72 6,70 7,40 7,25 APROVADO(A)
6121 XXX.XXX.355-54 8,63 5,80 6,90 7,15 APROVADO(A)
6094 XXX.XXX.875-87 8,30 6,60 5,90 7,14 APROVADO(A)
6069 XXX.XXX.645-23 8,92 5,35 6,00 6,91 APROVADO(A)
6115 XXX.XXX.205-40 7,93 6,00 6,40 6,85 APROVADO(A)
6107 XXX.XXX.345-08 8,72 4,20 8,00 6,77 APROVADO(A)
6091 XXX.XXX.695-97 8,42 5,40 5,90 6,71 APROVADO(A)
6080 XXX.XXX.725-01 7,78 4,40 8,30 6,53 APROVADO(A)
6095 XXX.XXX.818-02 7,45 4,50 7,80 6,34 APROVADO(A)
6099 XXX.XXX.135-50 9,07 3,00 5,90 6,01 APROVADO(A)
6128 XXX.XXX.335-96 8,70 3,00 6,60 6,00 APROVADO(A)
6081 XXX.XXX.915-53 9,50 2,30 6,40 6,00 APROVADO(A)

Os candidatos aprovados deverão ficar atentos à convocação para a matrícula, a ser divulgada nesta página.

A Comissão de seleção e a coordenação do PPGMPDA parabenizam os futuros discentes do programa.

 

registrado em:
Fim do conteúdo da página