Resultado da seleção de bolsas 2023
Após consulta aos discentes do PPGMPDA, aptos a receberem bolsa, nove alunos manifestaram interesse.
Em reunião de colegiado, foi decido que a classificação seria pela nota da seleção e que o critério de desempate seria a nota do histórico escolar.
Sendo assim, segue o resultado:
CPF | NOTA DA SELEÇÃO | HISTÓRICO | CLASSIFICAÇÃO |
791.xxx.805-72 | 7,45 | 6,60 | 1 |
057.xxx.355-54 | 7,15 | 6,90 | 2 |
057.xxx.645-23 | 6,91 | 6,00 | 3 |
059.xxx.345-08 | 6,77 | 8,00 | 4 |
416.xxx.818-02 | 6,34 | 7,80 | 5 |
019.xxx.135-50 | 6,01 | 5,90 | 6 |
032.xxx.335-96 | 6,00 | 6,60 | 7 |
641.xxx.915-53 | 6,00 | 6,40 | 8 |
048.xxx.605-67 | 6,00 | 5,60 | 9 |
Como só foi concedida uma cota ao Programa, apenas o discente que ficou em primeiro lugar receberá a bolsa da FAPESB.
Havendo mais bolsas, os discentes serão convocados por e-mail.
registrado em:
Notícias