O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o período de inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o primeiro semestre de 2021. Com a prorrogação, os estudantes terão até as 23h59 da próxima quarta-feira, 14, para se inscrever no Sisu.
Todos os estudantes que obtiveram nota superior a zero na prova de redação do Enem 2020 podem aproveitar mais essa chance para ingressar na educação superior. As inscrições podem ser realizadas, exclusivamente, na página eletrônica do Sisu, sem qualquer cobrança de taxa.
Os candidatos já inscritos devem confirmar as suas opções de cursos selecionados no ato da inscrição. A conferência dessas informações é importante, sobretudo após a inclusão no sistema do Sisu das notas daqueles que fizeram o Enem na condição de privados de liberdade.
Além disso, os candidatos agora tem como visualizar as suas classificações parciais nas próximas divulgações de nota de corte, geradas diariamente pelo sistema de inscrição do Sisu.
A data de divulgação do resultado do Sisu também foi alterada para 16 de abril. O novo prazo para a matrícula dos selecionados será de 19 a 23 de abril. Quem não for selecionado na chamada única, ainda pode disputar as vagas ofertadas por meio da lista de espera. O prazo para manifestar interesse em participar dessa última etapa do Sisu será de 16 a 23 de abril.
Confira o novo cronograma do Sisu 2021.1:
Atividade | Data |
---|---|
Inscrição online | 06/04 a 14/04/2021 |
Divulgação do Resultado | 16/04/2021 |
Pré-matrícula dos(as) Candidatos(as) CONVOCADOS(AS) | 19/04 a 23/04/2021 |
Resultado da Homologação das Pré-Matrículas | 27/04/2021 |
Envio das Correções dos documentos por parte dos(as) Candidatos(as) Indeferidos (as) na Homologação das Pré-Matrículas |
27/04 a 29/04/2021 |
Resultado FINAL da Homologação das Pré-Matrículas | 30/04/2021 |
Publicação das datas e horários, separado por candidato(a), dos Procedimento de Heteroidentificação e Entrevista da Aferição de Deficiência (ambos telepresenciais) | 30/04/2021 |
Publicação das datas e horários dos Procedimento de Heteroidentificação e Entrevista da Aferição de Deficiência (ambos telepresenciais) |
Constará na publicação do dia 30/04/2021 separado por candidato(a) |
Interposição de Recurso contra indeferimento na Aferição Étnico-Racial Telepresencial | 04/05 a 11/05/2021 |
Publicação do Resultado das Aferições: Deficiência, Étnico-Racial e Renda (CadÚnico) | 12/05/2021 |
Envio dos documentos da Aferição de Renda dos que não possuem CadÚnico | 12/05 a 20/05/2021 |
Resultado da Interposição de Recurso contra indeferimento na Aferição Étnico-Racial Telepresencial | 18/05/2021 |
Confirmação de Matrícula | 27/10 a 01/11/2021 |
Início das aulas | 01/11/2021 |
Lista de Espera das vagas Remanescentes do Sisu 2021.1 | |
Manifestação de Interesse em participar da Lista de Espera do SiSU (pela internet) | 16/04 a 23/04/2021 |
Vagas ofertadas pela UFRB
A UFRB vai disponibilizar 1.429 vagas na edição 2021.1 do Sisu, sendo 639 vagas de ampla concorrência; 719 vagas reservadas a cotistas (via Lei nº 12.711/2012) e 71 vagas reservadas para ações afirmativas próprias. As vagas são para 40 cursos de graduação ofertados nos campi de Amargosa, Cachoeira/São Félix, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus.
Confira o quadro de vagas:
Centro de Ensino | Campus | Curso | Grau | Turno | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
CCAAB | Cruz das Almas | Agroecologia | Tecnólogo | Integral | 60 |
CCAAB | Cruz das Almas | Agronomia | Bacharelado | Integral | 50 |
CCAAB | Cruz das Almas | Biologia | Licenciatura | Noturno | 40 |
CCAAB | Cruz das Almas | Gestão de Cooperativas | Tecnólogo | Noturno | 70 |
CCAAB | Cruz das Almas | Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 40 |
CETEC | Cruz das Almas | Ciências Exatas e Tecnológicas (BCET) | Bacharelado | Integral | 90 |
CETEC | Cruz das Almas | BCET-Engenharia da Computação | Bacharelado | Integral | 15 |
CETEC | Cruz das Almas | BCET-Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 15 |
CETEC | Cruz das Almas | BCET-Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 5 |
CETEC | Cruz das Almas | BCET-Física | Bacharelado | Integral | 10 |
CETEC | Cruz das Almas | BCET-Matemática | Bacharelado | Integral | 15 |
CETEC | Cruz das Almas | Engenharia Sanitária e Ambiental | Bacharelado | Integral | 40 |
CAHL | Cachoeira/São Félix | Ciências Sociais | Bacharelado | Integral | 25 |
CAHL | Cachoeira/São Félix | Ciências Sociais | Licenciatura | Integral | 25 |
CAHL | Cachoeira/São Félix | Cinema e Audiovisual | Bacharelado | Integral | 40 |
CAHL | Cachoeira/São Félix | Museologia | Bacharelado | Integral | 50 |
CAHL | Cachoeira/São Félix | Publicidade e Propaganda | Bacharelado | Integral | 30 |
CAHL | Cachoeira/São Félix | Serviço Social | Bacharelado | Integral | 50 |
CFP | Amargosa | Filosofia | Licenciatura | Noturno | 60 |
CFP | Amargosa | Física | Licenciatura | Integral | 50 |
CFP | Amargosa | Letras (LIBRAS/Língua Estrangeira) | Licenciatura | Noturno | 50 |
CFP | Amargosa | Matemática | Licenciatura | Integral | 50 |
CFP | Amargosa | Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 50 |
CFP | Amargosa | Química | Licenciatura | Integral | 50 |
CCS | Santo Antônio de Jesus | BIS-Enfermagem | Bacharelado | Integral | 24 |
CCS | Santo Antônio de Jesus | BIS-Medicina | Bacharelado | Integral | 30 |
CCS | Santo Antônio de Jesus | BIS-Nutrição | Bacharelado | Integral | 15 |
CCS | Santo Antônio de Jesus | BIS-Psicologia | Bacharelado | Integral | 30 |
CETENS | Feira de Santana | Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade (BES) | Bacharelado | Integral | 40 |
CETENS | Feira de Santana | BES-Engenharia de Energia | Bacharelado | Integral | 20 |
CETENS | Feira de Santana | BES-Engenharia de Materiais | Bacharelado | Integral | 20 |
CETENS | Feira de Santana | BES-Engenharia de Produção | Bacharelado | Integral | 20 |
CETENS | Feira de Santana | BES-Engenharia de Tecnologia Assistiva | Bacharelado | Integral | 20 |
CECULT | Santo Amaro | Artes do Espetáculo | Tecnólogo | Vespertino | 30 |
CECULT | Santo Amaro | Inter. Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Bacharelado | Noturno | 40 |
CECULT | Santo Amaro | Inter. Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Bacharelado | Vespertino | 40 |
CECULT | Santo Amaro | Interdisciplinar em Artes | Licenciatura | Vespertino | 35 |
CECULT | Santo Amaro | Política e Gestão Cultural | Tecnólogo | Noturno | 30 |
CECULT | Santo Amaro | Produção Musical | Tecnólogo | Vespertino | 30 |
CECULT | Santo Amaro | Música Popular Brasileira | Licenciatura | Vespertino | 25 |
TOTAL | 1429 |
Para mais informações sobre o Sisu, acesse o site sisu.mec.gov.br.
Tire suas dúvidas via WhatsApp.
Acesse o Hotsite do Sisu na UFRB ufrb.edu.br/portal/sisu.
Com informações do MEC.