Página inicial Licenças para Capacitação

Licenças para Capacitação
O quantitativo máximo de servidores que podem se afastar para licença capacitação concomitantemente na UFRB é de 80 (oitenta), perfazendo um teto de 5% do total de servidores da Instituição.

Período
Limpar

100 registros encontrados.

Matrícula Nome Cargo Processo Início  Fim  Status
1885091 Eliene Rodrigues Silva Técnico 23007.00022043/2019-05 02/03/2020 01/06/2020 Concluído
1672972 Josemara Brito de Jesus Técnico 23007.00022413/2019-06 02/03/2020 01/05/2020 Concluído
2826117 Leandro Alex dos Santos da Silva Técnico 2300700025154/2019-10 02/03/2020 01/06/2020 Concluído
1835680 Vanhise da Silva Ribeiro Técnico 2300700025553/2019-04 02/03/2020 02/06/2020 Concluído
2016424 Gabriela de oliveira Martins Técnico 23007.00028859/2019-79 02/03/2020 01/04/2020 Concluído
1919544 MARIA DAS GRAÇAS MASCARENHAS QUEIROZ Técnico 23007.00028368/2019-47 02/03/2020 30/04/2020 Concluído
1334421 ALBERTO SILVA BETZLER Docente 23007.00026698/2019-32 02/03/2020 01/06/2020 Concluído
1216603 JOSE MARCELO DANTAS DOS REIS Docente 23007.00018472/2020-98 01/03/2020 29/05/2020 Concluído
1681601 Flávia Reis Moreira Sales Técnico 23007.00022662/2019-73 01/03/2020 31/05/2020 Concluído
2300700030887/2019 JANAILSON OLIVEIRA CAVALCANTI Docente 2300700030887/2019-31 01/03/2020 31/05/2020 Concluído
1742376 SIBELE DE OLIVEIRA TOZETTO KLEIN Docente 23007.00024448/2019-60 01/03/2020 30/05/2020 Concluído
20753885 Janilson Oliviera Cavalcanti 23007.00030887/2019-31 01/03/2020 01/06/2020 Concluído
279671 Maria Bárbara Gonçalves Técnico 23007.00023936/2019-13 27/02/2020 27/03/2020 Concluído
2183290 Sayuri Miranda Kuratani Técnico 2300700027888/2019-09 21/02/2020 15/05/2020 Concluído
2039817 Alan Amorim Pinto Técnico 23007.00025344/2019-21 17/02/2020 16/03/2020 Concluído
1557646 Rita de Cassia Falcao Borja Correia Técnico 23007.00027589/2019-31 17/02/2020 02/03/2020 Concluído
1749843 Leandro Barreto de Souza Técnico 23007.00028833/2019-05 10/02/2020 10/03/2020 Concluído
1760672 Denis Gadelha do Nascimento Técnico 23007.00022199/2019-61 04/02/2020 03/05/2020 Concluído
1887545 Leila Selles Lima Silva Técnico 23007.00023932/2019-24 03/02/2020 02/05/2020 Concluído
1791524 Joana Angélica Flores Silva Técnico 23007.00022962/2019-24 03/02/2020 02/05/2020 Concluído
1546467 Carla Fernandes Macedo Docente 23007.00025271/2019-52 03/02/2020 17/02/2020 Concluído
1751422 Sérgio Santos de Almeida Técnico 23007.00025419/2019-33 03/02/2020 02/05/2020 Concluído
1557032 Zozilene Nascimento Santos Teles Técnico 23007.00022108/2019-93 01/02/2020 13/03/2020 Concluído
1757769 Hadson de Oliveira Santos Técnico 23007.00024137/2019-18 31/01/2020 30/04/2020 Concluído
1760269 Luciana dos Santos Sacramento Técnico 23007.00024367/2019-16 31/01/2020 30/04/2020 Concluído
1760968 Valdir Leanderson Cirqueira de Oliveira Técnico 23007.00026930/2019-73 31/01/2020 30/04/2020 Concluído
1743719 Neubler Nilo Ribeiro Cunha Técnico 23007.00022116/2019-71 28/01/2020 21/02/2020 Concluído
1838450 Jamile Milza de Jesus Pereira Técnico 23007.00023812/2019-63 23/01/2020 21/02/2020 Concluído
1996431 Rosângela Santos Lima Técnico 23007.00023830/2019-62 23/01/2020 21/02/2020 Concluído
1610709 Acma de Lima Cunha Técnico 23007.00025543/2019-80 20/01/2020 18/02/2020 Concluído
1616198 Nadja Antonia Coelho dos Santos Técnico 23007.00019147/2019-15 13/01/2020 11/04/2020 Concluído
1778547 Maitê dos Santos Rangel Técnico 23007.00021131/2019-88 13/01/2020 12/03/2020 Concluído
1690372 Leandro Moura da Silva Bom Conselho Técnico 23007.00017099/2019-21 06/01/2020 05/04/2020 Concluído
1984868 Edson Conceição Silva Técnico 23007.00024122/2019-35 06/01/2020 04/02/2020 Concluído
1874527 Roque Antonio Menezes Santos Técnico 23007.00022415/2019-49 06/01/2020 31/01/2020 Concluído
1885108 Ronaldo Carvalho da Silva Técnico 23007.00021700/2019-51 06/01/2020 05/03/2020 Concluído
2016445 Alexsandro Gomes dos Santos Técnico 23007.00025098/2019-67 06/01/2020 04/02/2020 Concluído
1753095 Leonardo da Silva Sampaio Técnico 23007.00024744/2019-22 03/01/2020 02/02/2020 Concluído
1517602 Fabiana Lopes de Paula Docente 23007.00015126/2019-39 02/01/2020 01/04/2020 Concluído
1878586 Ciro Ribeiro Filadelfo Técnico 23007.00021795/2019-78 02/01/2020 31/01/2020 Concluído
1058037 Luisa Maria Conceicao Silva Técnico 23007.00021485/2019-36 02/01/2020 01/04/2020 Concluído
1759259 Fabiana de Jesus Cerqueira Técnico 23007.00018040/2019-28 02/01/2020 01/04/2020 Concluído
1752810 Shirley Guimarães Araújo Técnico 23007.00023790/2019-75 02/01/2020 31/01/2020 Concluído
2157034 Iziane da Silva Andrade Técnico 23007.00023055/2019-35 02/01/2020 01/03/2020 Concluído
1753693 Sabrina Carvalho Machado Técnico 23007.00025425/2019--25 02/01/2020 31/01/2020 Concluído
2033568 Vagner Dias de Oliveira Técnico 23007.00025190/2019-08 02/01/2020 31/01/2020 Concluído
1874527 Roque Antonio Menezes Santos Técnico 23007.00022415/2019-49 02/01/2020 29/02/2020 Concluído
2143212 CHARLESSON DOS SANTOS RIBEIRO LOPES Técnico 23007.00028929/2019-32 26/12/2019 23/01/2020 Concluído
1754290 Rejane Barbosa Cardoso Passos Técnico 23007.00022393/2019-61 20/12/2019 19/03/2020 Concluído
1730995 Danuza dos Santos Chaves Técnico 23007.00021435/2019-28 16/12/2019 14/03/2020 Concluído
1673759 Safira Guimarães Nogueira Técnico 23007.00022465/2019-57 16/12/2019 04/01/2020 Concluído
1753216 Acidailza Fernandes Mascarenhas Técnico 23007.00024428/2019-18 16/12/2019 15/03/2020 Concluído
2258007 Ivana da França Caldas Santana Técnico 23007.00022095/2019-56 10/12/2019 09/03/2020 Concluído
7268570 Maria Aparecida Lima Silva Técnico 23007.00024383/2019-69 06/12/2019 05/03/2020 Concluído
1771116 Vânia Magalhães Fonseca Técnico 23007.00021390/2019-79 05/12/2019 03/01/2020 Concluído
1755063 Juliana das Neves Santos Técnico 23007.00023896/2019-26 03/12/2019 02/02/2020 Concluído
1753684 Messias Ribeiro Peixoto Técnico 23007.0005670/2019-47 02/12/2019 29/02/2020 Concluído
1735813 Marcel Teles de Oliveira Pedreira Técnico 23007.00015326/2019-71 02/12/2019 01/03/2020 Concluído
1871195 Verônica Ribeiro Viana Técnico 23007.00022113/2019-95 02/12/2019 31/12/2019 Concluído
1887545 Carolina Yamamoto Santos Martins Docente 23007.00022218/2019-33 02/12/2019 01/02/2020 Concluído
1477484 Claudio Antonio Faria Vargas Técnico 23007.00024322/2019-67 02/12/2019 31/12/2019 Concluído
1744760 Francis Valter Pepe Franca Docente 23007.00017949/2019-60 01/12/2019 30/01/2020 Concluído
1343648 Patricia Figueiredo Marques Docente 23007.00015584/2019-89 30/11/2019 29/02/2020 Concluído
1026881 Kassio Carvalho da Silva Técnico 23007.00021136/2019-50 25/11/2019 24/12/2019 Concluído
1755387 Kilson Oliveira dos Santos Técnico 23007.00011665/2019-75 18/11/2019 17/02/2020 Concluído
1573165 Rosenir Silva dos Santos Técnico 23007.00022005/2019-61 11/11/2019 01/01/2020 Concluído
2140774 Anne Magali Lima Neiva Técnico 23007.00012166/2019-31 04/11/2019 03/12/2019 Concluído
1755265 Karina de Sousa Silva Técnico 23007.00010003/2019-38 04/11/2019 18/12/2019 Concluído
1753043 Marcus Pimentel Oliveira Técnico 23007.00020120/2019-31 04/11/2019 04/12/2019 Concluído
1751386 Daniel Fadigas Moreno Técnico 23007.00017788/2019-42 04/11/2019 04/12/2019 Concluído
1752889 Virgilio Justiniano dos Santos Filho Técnico 23007.00020149/2019-24 04/11/2019 03/12/2019 Concluído
1838442 Vitória Caroline da Silva Porto Técnico 23007.00012678/2019-78 29/10/2019 17/12/2019 Concluído
1367883 Margarete Costa Helioterio Docente 23007.00012552/2019-85 29/10/2019 28/01/2020 Concluído
1753167 João Paulo dos Santos Alves Técnico 23007.00022198/2019-88 28/10/2019 25/01/2020 Concluído
1755814 Bianca Caroline Souza de Lima Técnico 23007.00017170/2019-44 15/10/2019 14/01/2020 Concluído
1757479 Suzana Moura Maia Docente 23007.00020836/2019-02 15/10/2019 14/01/2020 Concluído
1761324 Wilson Jesus de Oliveira Junior Técnico 23007.004273/2019-33 14/10/2019 12/01/2020 Concluído
1673939 Diogo Valença de Azevedo Costa Docente 23007.00011289/2019-42 01/10/2019 30/11/2019 Concluído
1574089 Jose Raimundo Paim de Almeida Técnico 23007.00016636/2019-09 01/10/2019 30/12/2019 Concluído
1716012 Antonio Pedro Moura de Oliveira Docente 23007.00006625/2019-64 01/10/2019 31/12/2019 Concluído
1978502 Fábio Andrade Gomes Técnico 23007.00014365/2019-22 23/09/2019 21/12/2019 Concluído
2072268 Jânia Betânia alves da Silva Docente 23007.00013023/2019-75 20/09/2019 19/12/2019 Concluído
1752965 Danilo Maia de Santana Técnico 23007.00019971/2019-77 16/09/2019 16/10/2019 Concluído
1742199 Heleni Duarte Dantas de Ávila Docente 23007.00016198/2019-98 16/09/2019 15/12/2019 Concluído
1837765 Tatiane Dantas Silva Técnico 23007.00017326/2019-03 12/09/2019 11/10/2019 Concluído
1858047 Saint Clair de Castro Batista Técnico 23007.00019480/2019-45 10/09/2019 09/12/2019 Concluído
1733433 Luana Souza Silveira Técnico 23007.00020086/2019-76 09/09/2019 09/10/2019 Concluído
1757286 Icaro Barreto Souza Técnico 23007.00019979/2019-55 09/09/2019 08/12/2019 Concluído
1753650 Maria Regina Cunha Cavalcante Técnico 23007.00020008/2019-48 09/09/2019 08/12/2019 Concluído
1196700 Sergio Augusto Franco Fernandes Docente 23007.00016325/2019-64 06/09/2019 05/12/2019 Concluído
287016 Rildo José Santos Conceição Técnico 23007.00018905/2019-50 05/09/2019 04/11/2019 Concluído
1717322 Cintia Armond Docente 23007.00011909/2019-83 03/09/2019 03/12/2019 Concluído
288340 Soraya Maria Palma Luz Jaeger Docente 23007.00018195/2018-17 02/09/2019 01/12/2019 Concluído
2025542 Naiana de Carvalho guimarães Técnico 23007.0007300/2019-75 02/09/2019 31/10/2019 Concluído
1755638 Lorena Araújo Hirsch Técnico 23007.0009956/2019-46 02/09/2019 01/10/2019 Concluído
1760100 Carlane Costa Feitosa Técnico 23007.00005477/2019-20 02/09/2019 01/10/2019 Concluído
1847336 Jamile Machado da França Saturnino Técnico 23007.00012163/2019-15 02/09/2019 01/12/2019 Concluído
2877301 Maria Aparecida Pereira da Silva Técnico 23007.00013869/2019-28 02/09/2019 01/12/2019 Concluído
1730945 Paulo José Conceição Santana Técnico 23007.00012294/2019-67 01/09/2019 20/10/2019 Concluído
1673939 Diogo Valença de Azevedo Costa Docente 23007.00011289/2019-42 01/09/2019 30/09/2019 Concluído