Página inicial Licenças para Capacitação

Licenças para Capacitação
O quantitativo máximo de servidores que podem se afastar para licença capacitação concomitantemente na UFRB é de 80 (oitenta), perfazendo um teto de 5% do total de servidores da Instituição.

Período
Limpar

15 registros encontrados.

Matrícula Nome Cargo Processo Início  Fim  Status
1651330 Ana Rita Santiago Docente 23007.021409/2018-54 11/03/2019 10/06/2019 Concluído
1836241 Rodrigo Fernandes Cunha Técnico 23007.0010214/2019-64 13/05/2019 11/06/2019 Concluído
1856918 Tércio de Miranda Rogério de Souza Técnico 23007.0011148/2019-66 13/05/2019 14/06/2019 Concluído
1754476 Fernanda Aguiar Carneiro Martins Docente 23007.002127/2019-66 18/03/2019 17/06/2019 Concluído
1873900 José Francisco Coutinho Técnico 23007.00005909/2019-93 21/05/2019 19/06/2019 Concluído
2652407 João Maurício Dantas Batista Técnico 23007.00009173/2019-41 23/05/2019 21/06/2019 Concluído
285232 Ana Maria Coelho Técnico 23007.005420/2019-07 25/03/2019 24/06/2019 Concluído
1983553 Danilo da conceição Valverde Técnico 23007.031311/2018-32 25/03/2019 25/06/2019 Concluído
1420815 Robson Bahia Cerqueira Docente 23007.031751/2018-83 25/03/2019 25/06/2019 Concluído
1739121 Alcyr César Fernandes Jr Técnico 23007.0007565/2019-98 29/04/2019 27/06/2019 Concluído
1678448 Simone Brandão Souza Docente 23007.0005041/2019-55 01/04/2019 29/06/2019 Concluído
1581481 Jadmilson da Cruz Dias Docente 23007.2811/2019-28 01/04/2019 01/07/2019 Concluído
1844164 Sielia Barreto Brito Docente 23007.32285/2018-21 01/04/2019 01/07/2019 Concluído
1753038 Leone Ricardo de C. Santana Técnico 23007004772/2019-43 03/06/2019 02/07/2019 Concluído
1532399 Karina Zanoti Fonseca Docente 23007.31541/2018-30 08/04/2019 06/07/2019 Concluído