
Cursos da UFRB
Tabela de Cursos
| SITUAÇÃO | CENTRO DE ENSINO | CÓDIGO E-MEC | CURSO | TURNO | FORMAÇÃO | SEMESTRE DE INGRESSO | VAGAS ANUAIS | MODALIDADE | LINK DO CURSO | |
| ATIVO | CAHL | 1405963 | ARTES VISUAIS | INTEGRAL | LICENCIATURA | 1º | 25 | Presencial | link | |
| ATIVO | CAHL | 1102956 | ARTES VISUAIS | NOTURNO | BACHARELADO | 1º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CAHL | 114989 | CIÊNCIAS SOCIAIS | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CAHL | 1300456 | CIÊNCIAS SOCIAIS | INTEGRAL | LICENCIATURA | 1º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CAHL | 114546 | CINEMA E AUDIOVISUAL | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CAHL | 113425 | COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CAHL | 1105377 | GESTÃO PÚBLICA | NOTURNO | TECNOLÓGICO | 1º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CAHL | 115681 | HISTÓRIA | NOTURNO | LICENCIATURA | 1º | 100 | Presencial | link | |
| ATIVO | CAHL | 100447 | MUSEOLOGIA | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CAHL | 1191700 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | MATUTINO | BACHARELADO | 1º | 30 | Presencial | link | |
| ATIVO | CAHL | 114987 | SERVIÇO SOCIAL | Int/Not | BACHARELADO | 1º | 50 | Presencial | link | |
| CAHL | 555 | 11 | - | |||||||
| ATIVO | CCAAB | 122140 | AGROECOLOGIA | INTEGRAL | TECNOLÓGICO | 1º | 60 | Presencial | link | |
| ATIVO | CCAAB | 13282 | AGRONOMIA | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 100 | Presencial | link | |
| ATIVO | CCAAB | 100421 | BIOLOGIA | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º | 60 | Presencial | link | |
| ATIVO | CCAAB | 115037 | BIOLOGIA | NOTURNO | LICENCIATURA | 1º e 2º | 80 | Presencial | link | |
| ATIVO | CCAAB | 86730 | ENGENHARIA DE PESCA | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º | 60 | Presencial | link | |
| ATIVO | CCAAB | 86728 | ENGENHARIA FLORESTAL | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º | 70 | Presencial | link | |
| ATIVO | CCAAB | 1609778 | GEOGRAFIA | VESPERTINO | BACHARELADO | 1º e 2º | 30 | Presencial | link | |
| ATIVO | CCAAB | 1609822 | GESTÃO AMBIENTAL | VESPERTINO | BACHARELADO | 1º e 2º | 30 | Presencial | link | |
| ATIVO | CCAAB | 115027 | GESTÃO DE COOPERATIVAS | NOTURNO | TECNOLÓGICO | 1º | 70 | Presencial | link | |
| ATIVO | CCAAB | 1526340 | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | MATUTINO | BACHARELADO | 1º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CCAAB | 114992 | MEDICINA VETERINÁRIA | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 80 | Presencial | link | |
| ATIVO | CCAAB | 86500 | ZOOTECNIA | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º | 70 | Presencial | link | |
| CCAAB | 760 | 12 | - | |||||||
| ATIVO | CCS | 100452 | ENFERMAGEM | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 60 | Presencial | link | |
| S/ OFERTA | CCS | 1135527 | INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE | MATUTINO | BACHARELADO | 1º e 2º | 260 | Presencial | link | |
| ATIVO | CCS | 1202547 | MEDICINA | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 60 | Presencial | link | |
| ATIVO | CCS | 100450 | NUTRIÇÃO | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 60 | Presencial | link | |
| ATIVO | CCS | 100433 | PSICOLOGIA | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 60 | Presencial | link | |
| CCS | 500 | 05 | - | |||||||
| ATIVO | CECULT | 1404699 | ARTES DO ESPETÁCULO | VESPERTINO | TECNOLÓGICO | 1º | 40 | Presencial | link | |
| ATIVO | CECULT | 1453214 | INTERDISCIPLINAR EM ARTES | EAD | LICENCIATURA | 1º | 200 | A Distância | link | |
| ATIVO | CECULT | 1404985 | INTERDISCIPLINAR EM ARTES | VESPERTINO | LICENCIATURA | 1º | 40 | Presencial | link | |
| ATIVO | CECULT | 1272131 | INTERDISCIPLINAR EM CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS | Vesp/Not | BACHARELADO | 1º | 40 | Presencial | link | |
| ATIVO | CECULT | 1453215 | MÚSICA - MÚSICA POPULAR BRASILEIRA | EAD | LICENCIATURA | 1º | 200 | A Distância | link | |
| ATIVO | CECULT | 1385766 | MÚSICA - MÚSICA POPULAR BRASILEIRA | VESPERTINO | LICENCIATURA | 1º | 30 | Presencial | link | |
| ATIVO | CECULT | 1404915 | POLÍTICA E GESTÃO CULTURAL | VESPERTINO | TECNOLÓGICO | 1º | 40 | Presencial | link | |
| ATIVO | CECULT | 1404842 | PRODUÇÃO MUSICAL | VESPERTINO | TECNOLÓGICO | 1º | 40 | Presencial | link | |
| CECULT | 630 | 8 | 02 EaD | |||||||
| ATIVO | CETEC | 112848 | CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - BI/LI | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 300 | Presencial | link | |
| ATIVO | CETEC | 1694299 | COMPUTAÇÃO | EAD | LICENCIATURA | 1º e 2º | 250 | A Distância | link | |
| ATIVO | CETEC | 1173916 | ENGENHARIA CIVIL | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CETEC | 1205729 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 90 | Presencial | link | |
| ATIVO | CETEC | 1327498 | ENGENHARIA ELÉTRICA | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CETEC | 1173700 | ENGENHARIA MECÂNICA | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CETEC | 100427 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 80 | Presencial | link | |
| ATIVO | CETEC | 1434587 | FÍSICA | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CETEC | 1694238 | FÍSICA | EAD | LICENCIATURA | 1º | 100 | A Distância | link | |
| ATIVO | CETEC | 1139335 | MATEMÁTICA | EAD | LICENCIATURA | 1º | 300 | A Distância | link | |
| ATIVO | CETEC | 1258973 | MATEMÁTICA | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 40 | Presencial | link | |
| CETEC | 1.360 | 11 | 03 EaD | |||||||
| ATIVO | CETENS | 1406520 | ALIMENTOS | ALTERNÂNCIA | TECNOLÓGICO | 1º | 30 | Presencial | link | |
| ATIVO | CETENS | 1271854 | EDUCAÇÃO DO CAMPO - CIÊNCIAS DA NATUREZA OU MATEMÁTICA | ALTERNÂNCIA | LICENCIATURA | 1º | 120 | Presencial | link | |
| ATIVO | CETENS | 1387538 | ENGENHARIA DE ENERGIAS | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 60 | Presencial | link | |
| ATIVO | CETENS | 1385725 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 60 | Presencial | link | |
| ATIVO | CETENS | 1385726 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CETENS | 1404511 | ENGENHARIA DE TECNOLOGIA ASSISTIVA E ACESSIBILIDADE | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 60 | Presencial | link | |
| ATIVO | CETENS | 1272132 | INTERDISCIPLINAR EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | INTEGRAL | BACHARELADO | 1º e 2º | 240 | Presencial | link | |
| CETENS | 620 | 07 | - | |||||||
| S/ OFERTA | CFP | 1299915 | AGROECOLOGIA | ALTERNÂNCIA | TECNOLÓGICO | 100 | Presencial | - | ||
| ATIVO | CFP | 1206616 | EDUCAÇÃO DO CAMPO - CIÊNCIAS AGRÁRIAS | ALTERNÂNCIA | LICENCIATURA | 1º | 120 | Presencial | link | |
| ATIVO | CFP | 1102959 | EDUCAÇÃO FÍSICA | NOTURNO | LICENCIATURA | 1º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CFP | 1135224 | FILOSOFIA | NOTURNO | LICENCIATURA | 1º | 60 | Presencial | link | |
| ATIVO | CFP | 99132 | FÍSICA | INTEGRAL | LICENCIATURA | 1º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CFP | 1105378 | LETRAS - LIBRAS/LÍNGUA ESTRANGEIRA | Vesp/Not | LICENCIATURA | 1º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CFP | 100412 | MATEMÁTICA | INTEGRAL | LICENCIATURA | 1º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CFP | 1136373 | PEDAGOGIA | Mat/Not | LICENCIATURA | 2º | 50 | Presencial | link | |
| ATIVO | CFP | 122138 | QUÍMICA | INTEGRAL | LICENCIATURA | 1º | 50 | Presencial | link | |
| CFP | 580 | 09 | - | |||||||
| ATIVO | PARFOR | 1676840 | EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE SURDOS | PARFOR | LICENCIATURA | - | 100 | Presencial | link | |
| ATIVO | PARFOR | 1677010 | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA | PARFOR | LICENCIATURA | - | 100 | Presencial | link | |
| ATIVO | PARFOR | 1677017 | EDUCAÇÃO QUILOMBOLA | PARFOR | LICENCIATURA | - | 120 | Presencial | link | |
| PARFOR | 320 | 03 | - | |||||||
| TOTAL |
5.325 |
66 |
05 EaD |
|||||||
| Bacharelado 35 / Licenciaturas 22 / Tecnológicos 08 | *FONTE: e-mec (Ministério da Educação) | |||||||||
NUPSEL
Fale conosco via e-mail: prosel@prograd.ufrb.edu.br
Fale conosco via telefone: (75) 3621-9214
Fale conosco via whatsapp(Somente ligações): (75) 9 9978-1092
Horário de atendimento do NUPSEL: 8h às 17h de segunda à sexta-feira
Endereço: Rua Rui Barbosa, 710, Centro, Cruz das Almas - BA, Prédio da Reitoria, Sala 28
Central de Atendimento
Fale conosco via Chat Online
Fale conosco via e-mail: atendimento@ufrb.edu.br
Fale conosco via telefone: (75) 99810-9561
Horário de atendimento da Central: 8h às 17h de segunda à sexta-feira
