Grade Curricular - Residência em Nutrição Clínica com ênfase em Pediatria e Terapia Intensiva
📊 Quadro Resumo da Estrutura Curricular
Componentes Obrigatórios 25 Disciplinas 948 Horas*
Componentes Optativos - -
Total do Curso 25 Disciplinas 948 Horas*
* Carga horária referente às disciplinas teóricas/tutorias listadas (horas de Práticas em Serviço e Projetos de Pesquisa a definir).
1º Semestre
| Componente Curricular | Carga H. | Natureza |
|---|---|---|
| PGRE00039 Tópicos Avançados em Nutrição e Pediatria I | 36h | Obrigatória |
| PGRE00040 Tópicos Avançados de Nutrição e Terapia Intensiva I | 36h | Obrigatória |
| PGRE00041 Aspectos Sociais e Humanísticos no Cuidado em Saúde no SUS | 12h | Obrigatória |
| PGRE00042 Tópicos Atuais em Nutrição Clínica I | 72h | Obrigatória |
| PGRE00043 Bioética e Exercício Profissional | 12h | Obrigatória |
| PGRE00045 Práticas em Serviço I | - | Obrigatória |
| PGRE00049 Bioestatística Básica | 36h | Obrigatória |
| PGRE00052 Tutoria em Serviço I | 51h | Obrigatória |
| Carga Horária Total do Semestre: 255h | ||
2º Semestre
| Componente Curricular | Carga H. | Natureza |
|---|---|---|
| PGRE00044 Metodologia da Pesquisa | 24h | Obrigatória |
| PGRE00046 Tópicos Avançados em Nutrição e Pediatria II | 36h | Obrigatória |
| PGRE00047 Tópicos Avançados de Nutrição e Terapia Intensiva II | 36h | Obrigatória |
| PGRE00048 Tópicos Atuais em Nutrição Clínica II | 72h | Obrigatória |
| PGRE00050 Epidemiologia | 36h | Obrigatória |
| PGRE00051 Prática em Serviço II | - | Obrigatória |
| PGRE00055 Tutoria em Serviço II | 51h | Obrigatória |
| Carga Horária Total do Semestre: 255h | ||
3º Semestre
| Componente Curricular | Carga H. | Natureza |
|---|---|---|
| PGRE00058 Nutrição Clínica Baseada em Evidências I | 84h | Obrigatória |
| PGRE00059 Nutrição Clínica Baseada em Evidências II | 84h | Obrigatória |
| PGRE00053 Práticas em Serviço III | - | Obrigatória |
| PGRE00064 Tutoria em Serviço III | 51h | Obrigatória |
| Projeto de Pesquisa I | - | Obrigatória |
| Carga Horária Total do Semestre: 219h | ||
4º Semestre
| Componente Curricular | Carga H. | Natureza |
|---|---|---|
| PGRE00061 Nutrição Clínica Baseada em Evidências III | 84h | Obrigatória |
| PGRE00062 Nutrição Clínica Baseada em Evidências IV | 84h | Obrigatória |
| PGRE00065 Tutoria em Serviço IV | 51h | Obrigatória |
| PGRE00056 Prática em Serviço IV | - | Obrigatória |
| PGRE00063 Projeto de Pesquisa II | - | Obrigatória |
| Carga Horária Total do Semestre: 219h | ||
