A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) vai disponibilizar 1.429 vagas na edição 2021.1 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), sendo 639 vagas de ampla concorrência; 719 vagas reservadas a cotistas (via Lei nº 12.711/2012) e 71 vagas reservadas para ações afirmativas próprias. As vagas são para 40 cursos de graduação ofertados nos campi de Amargosa, Cachoeira/São Félix, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus.
As inscrições estarão abertas no período de 6 a 9 de abril de 2021. Todo o processo é feito exclusivamente pela internet, por meio do site do Sisu. Para concorrer, é indispensável que os candidatos tenham participado da edição 2020 do Enem e que tenham obtido nota acima de zero na prova de redação e demais áreas de conhecimento. O candidato também não pode ter participado do Enem na condição de treineiro.
As inscrições no Sisu poderão ser feitas em até duas opções de vaga, especificando, em ordem de preferência, as suas opções na instituição de educação superior participante, com local de oferta, curso e turno, e a modalidade de concorrência. É possível alterar estas opções durante todo o período de inscrição e será considerada válida a última alteração confirmada. O resultado da chamada única da primeira edição de 2021 do processo seletivo do Sisu será publicado no dia 13 de abril.
Reserva de vagas e matrícula - Os candidatos que optarem em concorrer às vagas reservadas aos cotistas deverão obrigatoriamente atender aos requisitos especificados em cada modalidade.
Lista de espera - As vagas eventualmente remanescentes do Sisu 2021.1, após a chamada regular, serão preenchidas, prioritariamente, pelos candidatos que constarem na Lista de Espera. Para participar, os interessados devem confirmar no site do Sisu o seu interesse pela vaga, no período de 13 a 19 de abril.
O candidato poderá manifestar interesse em apenas um dos cursos para o qual optou por concorrer nesta edição do Sisu. Não poderá participar da Lista de Espera quem já foi convocado em uma das opções dos cursos escolhidos na chamada regular, independente de ter ou não realizado sua matrícula na instituição.
Confira o quadro de vagas:
Centro de Ensino | Campus | Curso | Grau | Turno | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
CCAAB | Cruz das Almas | Agroecologia | Tecnólogo | Integral | 60 |
CCAAB | Cruz das Almas | Agronomia | Bacharelado | Integral | 50 |
CCAAB | Cruz das Almas | Biologia | Licenciatura | Noturno | 40 |
CCAAB | Cruz das Almas | Gestão de Cooperativas | Tecnólogo | Noturno | 70 |
CCAAB | Cruz das Almas | Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 40 |
CETEC | Cruz das Almas | Ciências Exatas e Tecnológicas (BCET) | Bacharelado | Integral | 90 |
CETEC | Cruz das Almas | BCET-Engenharia da Computação | Bacharelado | Integral | 15 |
CETEC | Cruz das Almas | BCET-Engenharia Elétrica | Bacharelado | Integral | 15 |
CETEC | Cruz das Almas | BCET-Engenharia Mecânica | Bacharelado | Integral | 5 |
CETEC | Cruz das Almas | BCET-Física | Bacharelado | Integral | 10 |
CETEC | Cruz das Almas | BCET-Matemática | Bacharelado | Integral | 15 |
CETEC | Cruz das Almas | Engenharia Sanitária e Ambiental | Bacharelado | Integral | 40 |
CAHL | Cachoeira/São Félix | Ciências Sociais | Bacharelado | Integral | 25 |
CAHL | Cachoeira/São Félix | Ciências Sociais | Licenciatura | Integral | 25 |
CAHL | Cachoeira/São Félix | Cinema e Audiovisual | Bacharelado | Integral | 40 |
CAHL | Cachoeira/São Félix | Museologia | Bacharelado | Integral | 50 |
CAHL | Cachoeira/São Félix | Publicidade e Propaganda | Bacharelado | Integral | 30 |
CAHL | Cachoeira/São Félix | Serviço Social | Bacharelado | Integral | 50 |
CFP | Amargosa | Filosofia | Licenciatura | Noturno | 60 |
CFP | Amargosa | Física | Licenciatura | Integral | 50 |
CFP | Amargosa | Letras (LIBRAS/Língua Estrangeira) | Licenciatura | Noturno | 50 |
CFP | Amargosa | Matemática | Licenciatura | Integral | 50 |
CFP | Amargosa | Pedagogia | Licenciatura | Noturno | 50 |
CFP | Amargosa | Química | Licenciatura | Integral | 50 |
CCS | Santo Antônio de Jesus | BIS-Enfermagem | Bacharelado | Integral | 24 |
CCS | Santo Antônio de Jesus | BIS-Medicina | Bacharelado | Integral | 30 |
CCS | Santo Antônio de Jesus | BIS-Nutrição | Bacharelado | Integral | 15 |
CCS | Santo Antônio de Jesus | BIS-Psicologia | Bacharelado | Integral | 30 |
CETENS | Feira de Santana | Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade (BES) | Bacharelado | Integral | 40 |
CETENS | Feira de Santana | BES-Engenharia de Energia | Bacharelado | Integral | 20 |
CETENS | Feira de Santana | BES-Engenharia de Materiais | Bacharelado | Integral | 20 |
CETENS | Feira de Santana | BES-Engenharia de Produção | Bacharelado | Integral | 20 |
CETENS | Feira de Santana | BES-Engenharia de Tecnologia Assistiva | Bacharelado | Integral | 20 |
CECULT | Santo Amaro | Artes do Espetáculo | Tecnólogo | Vespertino | 30 |
CECULT | Santo Amaro | Inter. Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Bacharelado | Noturno | 40 |
CECULT | Santo Amaro | Inter. Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Bacharelado | Vespertino | 40 |
CECULT | Santo Amaro | Interdisciplinar em Artes | Licenciatura | Vespertino | 35 |
CECULT | Santo Amaro | Política e Gestão Cultural | Tecnólogo | Noturno | 30 |
CECULT | Santo Amaro | Produção Musical | Tecnólogo | Vespertino | 30 |
CECULT | Santo Amaro | Música Popular Brasileira | Licenciatura | Vespertino | 25 |
TOTAL | 1429 |
Confira:
Edital MEC/SESU Nº 10/2021 - Sisu 2021.1
Termo de Adesão da UFRB no SiSU 2021.1
Para mais informações sobre o Sisu 2020.1 da UFRB, acesse o site ufrb.edu.br/prosel.
Para mais informações sobre o Sisu, acesse o site sisu.mec.gov.br.
Tire suas dúvidas via WhatsApp.
Em LIBRAS:
Você tem direito às vagas reservadas na UFRB?