A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) oferece 1.061 vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2022.2. As vagas estão distribuídas em 28 cursos de graduação nos campi de Amargosa, Cachoeira/São Félix, Cruz das Almas, Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus.
As inscrições para o Sisu 2022.2 estarão abertas no período de 28 de junho a 01 de julho. O resultado da chamada regular sairá no dia 06 de julho. Os únicos critérios para a realização da inscrição é ter feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021, ter concluído o ensino médio e não ter zerado a prova de redação.
Para se inscrever no Sisu, o candidato deve acessar a página do Sistema e informar o número de inscrição e a senha utilizada no Enem 2021. Logo após, o interessado precisa confirmar os dados e, em seguida, escolher dois cursos e a modalidade de ingresso. É possível alterar a escolha dos cursos durante o período de inscrição, de acordo com as preferências e as chances de conseguir a vaga, a partir das parciais de notas de corte.
Vagas ofertadas
Curso | Campus | Grau | Turno | Vagas |
---|---|---|---|---|
Agronomia | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 50 |
Biologia | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 60 |
Biologia | Cruz das Almas | Licenciatura | Noturno | 40 |
Ciências Exatas e Tecnológicas | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 80 |
Educação Física | Amargosa | Licenciatura | Noturno | 50 |
Enfermagem | Santo Antônio de Jesus | Bacharelado | Integral | 24 |
Engenharia de Computação | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 15 |
Engenharia de Energias | Feira de Santana | Bacharelado | Integral | 20 |
Engenharia de Materiais | Feira de Santana | Bacharelado | Integral | 20 |
Engenharia de Pesca | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 60 |
Engenharia de Produção | Feira de Santana | Bacharelado | Integral | 20 |
Engenharia de Tecnologia Assistiva | Feira de Santana | Bacharelado | Integral | 20 |
Engenharia Elétrica | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 15 |
Engenharia Florestal | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 70 |
Engenharia Mecânica | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 15 |
Engenharia Sanitária e Ambiental | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 40 |
Física | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 10 |
História | Cachoeira/São Félix | Licenciatura | Noturno | 50 |
Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade | Feira de Santana | Bacharelado | Integral | 40 |
Letras - LIBRAS/Língua Estrangeira | Amargosa | Licenciatura | Noturno | 50 |
Matemática | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 15 |
Medicina | Santo Antônio de Jesus | Bacharelado | Integral | 30 |
Medicina Veterinária | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 40 |
Nutrição | Santo Antônio de Jesus | Bacharelado | Integral | 27 |
Pedagogia | Amargosa | Licenciatura | Integral | 50 |
Psicologia | Santo Antônio de Jesus | Bacharelado | Integral | 30 |
Serviço Social | Cachoeira/São Félix | Bacharelado | Noturno | 50 |
Zootecnia | Cruz das Almas | Bacharelado | Integral | 70 |
Total | 1.061 |
Informe-se
Leia o Edital MEC/SESU Nº 57/2022 - SiSU 2022.2.
Para ficar informado, acesse diariamente o hotsite do Sisu 2022.2 na UFRB: ufrb.edu.br/sisu.
Receba as novidades do Sisu 2022.2 da UFRB no seu celular acessando o canal do Prosel no Telegram: https://t.me/proselufrb.
Tire suas dúvidas via chat na Central de Atendimento.