A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), divulga a oferta de 745 vagas em 27 cursos de graduação para a transferência interna, com ingresso no semestre 2022.1. A transferência interna permite ao estudante da UFRB a mudança do curso de graduação.
A inscrição deve ser realizada no site de Processos Seletivos, no período de 11 a 14 de agosto de 2022.
Podem participar do processo seletivo estudantes regulares da UFRB que tenham concluído o primeiro semestre sem reprovação por falta; e tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), nas edições de 2009 a 2021 e que não tenham obtido nota zero em qualquer uma das provas.
O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 17 de agosto, no site de Processos Seletivos.
Informe-se
Leia o Edital PROGRAD Nº 036/2022.
Acesse diariamente o site de Processos Seletivos da UFRB: ufrb.edu.br/prosel.
Receba as novidades dos Processos Seletivos da UFRB no seu celular acessando o canal do Prosel no Telegram: https://t.me/proselufrb.
Tire suas dúvidas via chat na Central de Atendimento.
Vagas Ofertadas
Centro de Ensino | Curso | Grau | Turno | Vagas Ofertadas |
CAHL (Cachoeira/São Félix) | ARTES VISUAIS | B | Not | 16 |
CAHL (Cachoeira/São Félix) | CIÊNCIAS SOCIAIS | B | Int | 14 |
CCAAB (Cruz das Almas) | AGROECOLOGIA | T | Int | 4 |
CCAAB (Cruz das Almas) | BIOLOGIA | B | Int | 19 |
CCAAB (Cruz das Almas) | ENGENHARIA DE PESCA | B | Int | 8 |
CCAAB (Cruz das Almas) | ZOOTECNIA | B | Int | 7 |
CCS (Santo Antônio de Jesus) | ENFERMAGEM | B | Int | 1 |
CECULT (Santo Amaro) | ARTES DO ESPETÁCULO | T | Ves | 107 |
CECULT (Santo Amaro) | INTERDISCIPLINAR EM ARTES | L | Vesp | 61 |
CECULT (Santo Amaro) | INTER. CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS | B | Vesp | 72 |
CECULT (Santo Amaro) | INTER. CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS | B | Not | 28 |
CECULT (Santo Amaro) | MÚSICA - MÚSICA POPULAR BRASILEIRA | L | Vesp | 33 |
CECULT (Santo Amaro) | POLÍTICA E GESTÃO CULTURAL | T | Not | 51 |
CECULT (Santo Amaro) | PRODUÇÃO MUSICAL | T | Ves | 57 |
CETEC (Cruz das Almas) | FÍSICA | B | Int | 6 |
CETEC (Cruz das Almas) | MATEMÁTICA | B | Int | 4 |
CETENS (Feira de Santana) | ALIMENTOS | T | Int | 2 |
CETENS (Feira de Santana) | ENGENHARIA DE ENERGIAS | B | Int | 29 |
CETENS (Feira de Santana) | ENGENHARIA DE MATERIAIS | B | Int | 37 |
CETENS (Feira de Santana) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | B | Int | 5 |
CETENS (Feira de Santana) | ENGENHARIA DE TECNOLOGIA ASSISTIVA | B | Int | 32 |
CETENS (Feira de Santana) | EDUCAÇÃO DO CAMPO -CIÊNCIAS DA NATUREZA | L | Int | 11 |
CETENS (Feira de Santana) | EDUCAÇÃO DO CAMPO -MATEMÁTICA | L | Int | 11 |
CFP (Amargosa) | FILOSOFIA | L | Not | 46 |
CFP (Amargosa) | FÍSICA | L | Int | 44 |
CFP (Amargosa) | MATEMÁTICA | L | Int | 27 |
CFP (Amargosa) | QUÍMICA | L | Int | 13 |
SUBTOTAL | 745 |
Fonte: Portal UFRB