A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) oferece 651 vagas em 40 cursos de graduação nos campi de Amargosa, Cachoeira/São Félix, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus para o semestre 2022.1.
Os únicos critérios para a realização da inscrição é ter feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016 a 2021, ter concluído o ensino médio e não ter zerado a provas e a redação.
As inscrições estão abertas até 11 de agosto de 2022. Para se inscrever, o candidato deve preencher corretamente o formulário de inscrição com os dados pessoais e escolher o curso e a modalidade de vaga no site de Processos Seletivos da UFRB.O resultado da chamada regular sairá no dia 12 de agosto.
O início das aulas para o semestre 2022.1 está previsto para o dia 29 de agosto de 2022, em formato presencial.
Informe-se
Leia o Edital PROGRAD Nº 039/2022 - Processo Seletivo Complementar - PSC/2022.1.
Confira as vagas e os cursos ofertados.
Para ficar informado, acesse diariamente o site de Processos Seletivos da UFRB: ufrb.edu.br/sisu.
Receba as novidades dos Processos Seletivos da UFRB no seu celular acessando o canal do Prosel no Telegram: https://t.me/proselufrb.
Tire suas dúvidas via chat na Central de Atendimento.
Vagas Ofertadas
Centro de Ensino | Curso | Turno | Formação | Vagas |
CAHL | MUSEOLOGIA | Int | BACHARELADO | 20 |
CAHL | COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | Int | BACHARELADO | 10 |
CAHL | CINEMA E AUDIOVISUAL | Int | BACHARELADO | 17 |
CAHL | SERVIÇO SOCIAL | Int | BACHARELADO | 11 |
CAHL | CIENCIAS SOCIAIS | Int | BACHARELADO | 8 |
CAHL | ARTES VISUAIS | Not | BACHARELADO | 8 |
CAHL | GESTÃO PÚBLICA | Not | TECNOLÓGICO | 9 |
CAHL | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Int | BACHARELADO | 18 |
CAHL | CIÊNCIAS SOCIAIS | Int | LICENCIATURA | 8 |
CAHL | ARTES VISUAIS | Int | LICENCIATURA | 12 |
CCAAB | BIOLOGIA | Not | LICENCIATURA | 16 |
CCAAB | GESTÃO DE COOPERATIVAS | Not | TECNOLÓGICO | 23 |
CCAAB | AGROECOLOGIA | Int | TECNOLÓGICO | 33 |
CCAAB | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Mat | BACHARELADO | 15 |
CECULT | INTERDISCIPLINAR EM CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS - N | Not | BACHARELADO | 34 |
CECULT | INTERDISCIPLINAR EM CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS - V | Not | BACHARELADO | 34 |
CECULT | MÚSICA - MÚSICA POPULAR BRASILEIRA | Ves | LICENCIATURA | 12 |
CECULT | ARTES DO ESPETÁCULO | Ves | TECNOLÓGICO | 25 |
CECULT | PRODUÇÃO MUSICAL | Ves | TECNOLÓGICO | 23 |
CECULT | POLÍTICA E GESTÃO CULTURAL | Not | TECNOLÓGICO | 23 |
CECULT | INTERDISCIPLINAR EM ARTES | Ves | LICENCIATURA | 27 |
CETEC | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | Int | BACHARELADO | 12 |
CETEC | CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - BI/LI | Int | BACHARELADO | 19 |
CETEC | ENGENHARIA MECÂNICA | Int | BACHARELADO | CR |
CETEC | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | Int | BACHARELADO | 1 |
CETEC | MATEMÁTICA | Int | BACHARELADO | 2 |
CETEC | ENGENHARIA ELÉTRICA | Int | BACHARELADO | CR |
CETEC | FÍSICA | Int | BACHARELADO | 4 |
CETENS | INTERDISCIPLINAR EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | Int | BACHARELADO | 16 |
CETENS | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Int | BACHARELADO | 8 |
CETENS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Int | BACHARELADO | 4 |
CETENS | ENGENHARIA DE ENERGIAS | Int | BACHARELADO | 1 |
CETENS | ENGENHARIA DE TECNOLOGIA ASSISTIVA E ACESSIBILIDADE | Int | BACHARELADO | 7 |
CFP | FÍSICA | Int | LICENCIATURA | 33 |
CFP | MATEMÁTICA | Int | LICENCIATURA | 22 |
CFP | QUÍMICA | Int | LICENCIATURA | 32 |
CFP | LETRAS - LIBRAS/LÍNGUA ESTRANGEIRA | Not | LICENCIATURA | 16 |
CFP | FILOSOFIA | Not | LICENCIATURA | 35 |
CFP | PEDAGOGIA | Not | LICENCIATURA | 13 |
CFP | EDUCAÇÃO DO CAMPO - CIÊNCIAS AGRÁRIAS | - | LICENCIATURA | 40 |
Fonte: Portal UFRB