A Coordenação do Mestrado Profissional em Química - PROFQUI torna publico o resultado final da 2ª etapa do processo seletivo PROFQUI 2023 (Turma 2024-1.
Colocação | Candidato | Inscrição | RG | Prova | Carta | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARLINNE DA COSTA LINS | 154 | 870998374 | 6,94 | 1,72 | 8,66 |
2 | GABRIEL PRAZERES USEDA | 454 | 1663762309 | 5,34 | 1,72 | 7,06 |
3 | MAURÍCIO TORRES CORREIA JUNIOR |
175 | 1502466686 | 5,07 | 1,78 | 6,85 |
4 | LAISE DE CERQUEIRA BRITO | 157 | 1002446538 | 5,34 | 1,45 | 6,79 |
5 | ROBSON LUIZ ALMEIDAD DE JESUS | 76 | 598438025 | 4,81 | 1,65 | 6,46 |
6 | JANIELE DA SILVA SOUZA | 393 | 1592031986 | 4,27 | 1,75 | 6,02 |
7 | LUIZA QUEIROZ DOS SANTOS | 453 | 1310663408 | 4,01 | 1,72 | 5,73 |
- | WDSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS |
127 | 1356271685 | 3,74 | 0 | 3,74 |
- | CAIO AUGUSTO OLIVEIRA GOMES | 45 | 1375924770 | Ausente | ||
- | IGOR FELIPE SANTANA LIMA | 43 | 1399799487 | Ausente | ||
- | JANIELE DOS SANTOS PEREIRA | 391 | 1489946012 | Ausente | ||
- | JAQUELINE SOUSA DA SILVA | 413 | 850179300 | Ausente | ||
- | NILSON ALVES DOS SANTOS | 41 | 664634834 | Ausente | ||
- | SILEDA DA SILVA SANTOS | 447 | 175999546 | Ausente |
Confira a integra do documento: Resultado Final
Saiba mais em https://profqui.iq.ufrj.br/resultado-ena-2-etapa-turma-2024/